氧化镁分类及应用一览表
潍坊远东橡塑科技有限公司氧化镁产品分类及应用介绍一览表
序号 | 型号 | 主要技术指标 | 应用领域 | 特点及作用 |
1 | 8160 | ≥98% 0.5g/ml | 电器绝缘、导热、电工材料 | 电工级 |
2 | 8161 | ≥93% 轻质、活性 | CPE胶料、矿缆、传送带、轮胎 | 硫化促进剂、提高耐温性 |
3 | 8162 | ≥95% 轻质、 活性 | CPE胶料、矿缆、传送带、轮胎 | |
4 | 8163 | ≥93% 轻质、活性 | CPE胶料、电线电缆、玻璃钢、丁基胶塞、粘合剂、橡胶材料、 | 促硫化、调粘度 |
5 | 8164 | ≥90% 轻质、活性 | 氯丁橡胶、氟橡胶、硅橡胶、油漆、润滑油、医用胶塞、脱色、催化剂 | 催化剂、吸酸、防止焦烧 |
6 | 8165 | ≥98% | 化工、医药、饲料、导热材料 | 高纯、应用广泛 |
7 | 8165-7 | ≥99% 高纯 | 化工、医药、食品、陶瓷耐火材料 | 高纯、应用广泛 |
8 | 8166 | 高纯 超细 | 塑料导热填料 | 与塑料相容性、分散性好 |
9 | 8167 | 轻质、高纯、活性 | 各领域 | |
10 | 8168 | ≥95% | 颜料、饲料、染料、砂轮、制药 | 性价比高、应用广泛 |
11 | 8141 | ≥95% 轻质活性 | 橡胶建材 | |
我公司是国内将氧化镁表面改性的厂家,可以根据客户要求量身定制各种不同规格的氧化镁产品。更多氧化镁介绍请登录公司网站下载: www.wfydxs.com www.wfyuandong.com |
氧化镁分类及应用一览表 2014-1-16 本文被阅读 14990 次